| 3-JAW Self-Centering Chucks Clamping Range UNIT:mm | |||
| D Size | Internal Jaw | External Jaw | |
| Clamping range A─A1 | Clamping range B─B1 | Clamping range C─C1 | |
| 80 | 2─22 | 25─70 | 22─63 |
| 100 | 2─30 | 30─90 | 30─80 |
| 125 | 2.5─40 | 38─125 | 38─110 |
| 130 | 3─40 | 40─130 | 40─120 |
| 160 | 3─55 | 50─160 | 55─145 |
| 165 | 4─60 | 52─165 | 55─150 |
| 190 | 4─70 | 65─190 | 65─190 |
| 200 | 4─85 | 65─200 | 65─200 |
| 240 | 6─100 | 80─240 | 90─240 |
| 250 | 6─110 | 80─250 | 90─250 |
| 265 | 6─110 | 80─265 | 90─265 |
| 315 | 10─140 | 95─315 | 100─315 |
| 320 | 10─145 | 95─320 | 110─320 |
| 325 | 10─150 | 95─325 | 110─325 |
| 380 | 15─210 | 120─380 | 120─380 |
| 400 | 15─210 | 120─400 | 120─400 |
| 500 | 25─280 | 150─500 | 150─500 |
| 630 | 50─350 | 170─630 | 170─630 |
| 800 | 150─450 | 300─800 | 400─800 |
| 1000 | 150─600 | 300─1000 | 400─1000 |
| 1250 | 300─850 | 450─1250 | 550─1250 |
